产品型号 | 产品尺寸/mm | 自重 | 动载 | 静载 |
---|---|---|---|---|
1008吹塑九脚 | 1000*800*150 | 8kg | 2T | 6T |
1010吹塑九脚 | 1000*1000*150 | 8kg | 2T | 6T |
1109吹塑九脚 | 1100*900*150 | 7.5 | 2T | 6T |
1111吹塑九脚 | 1100*1100*150 | 10kg | 2T | 6T |
1208吹塑九脚 | 1200*800*150 | 9kg | 2T | 6T |
1210吹塑九脚 | 1200*1000*150 | 10kg | 2T | 6T |
1211吹塑九脚 | 1200*1100*150 | 11kg | 2T | 6T |
1212吹塑九脚 | 1200*1200*150 | 13kg | 2T | 6T |
1311吹塑九脚 | 1300*1100*150 | 13kg | 2T | 6T |
1410吹塑九脚 | 1400*1000*150 | 14kg | 2T | 6T |
1411吹塑九脚 | 1400*1100*150 | 15kg | 2T | 6T |
1412吹塑九脚 | 1400*1200*150 | 16kg | 2T | 6T |
2016吹塑九脚 | 2000*1000*160 | 28kg | 2T | 6T |
上一篇:1008吹塑九脚托盘
下一篇:1410吹塑九脚托盘